itemId | name | level | job(s) | slot |
---|---|---|---|---|
16726 | Forsetis axe | 58 | WAR | Main Weapon |
18210 | Raifu | 42 | WAR | Main Weapon |
18211 | Gawains axe | 71 | WAR | Main Weapon |
18214 | Voulge | 31 | WAR | Main Weapon |
18215 | Voulge +1 | 31 | WAR | Main Weapon |
18216 | Twicer | 31 | WAR | Main Weapon |
18218 | Leucous voulge | 50 | WAR | Main Weapon |
18219 | Lcs. voulge +1 | 50 | WAR | Main Weapon |
18226 | Darksteel voulge | 55 | WAR | Main Weapon |
18227 | Dst. voulge +1 | 55 | WAR | Main Weapon |
18290 | Relic bhuj | 75 | WAR | Main Weapon |
18291 | Agonal bhuj | 75 | WAR | Main Weapon |
18292 | Dynamis bhuj | 75 | WAR | Main Weapon |
18293 | Abaddon killer | 75 | WAR | Main Weapon |
18294 | Bravura | 75 | WAR | Main Weapon |
18295 | Bravura | 80 | WAR | Main Weapon |
18482 | Amood | 75 | WAR | Main Weapon |
18483 | Amood +1 | 75 | WAR | Main Weapon |
18489 | Dark amood | 68 | WAR | Main Weapon |
18490 | Dark amood +1 | 68 | WAR | Main Weapon |
18492 | Sturdy axe | 75 | WAR | Main Weapon |
18495 | Wootz amood | 75 | WAR | Main Weapon |
18496 | Wootz amood +1 | 75 | WAR | Main Weapon |
18497 | Foolkiller | 72 | WAR | Main Weapon |
18498 | Balestarius | 74 | WAR | Main Weapon |
18504 | Eventreuse | 72 | WAR | Main Weapon |
18505 | Erlkings kheten | 75 | WAR | Main Weapon |
18506 | Tewhatewha | 45 | WAR | Main Weapon |
18507 | Kinship axe | 72 | WAR | Main Weapon |
18509 | Tewhatewha+1 | 45 | WAR | Main Weapon |
18513 | Barbarus bhuj | 85 | WAR | Main Weapon |
18514 | Magnus toporok | 82 | WAR | Main Weapon |
18515 | Widowmaker | 89 | WAR | Main Weapon |
18516 | Warlords axe | 90 | WAR | Main Weapon |
18519 | Oneiros axe | 88 | WAR | Main Weapon |
18520 | Laceratrice | 95 | WAR | Main Weapon |
18521 | Dies irae | 99 | WAR | Main Weapon |
18524 | Huskarl axe | 99 | WAR | Main Weapon |
18525 | Himthige | 99 | WAR | Main Weapon |
18642 | Bravura | 85 | WAR | Main Weapon |
18656 | Bravura | 90 | WAR | Main Weapon |
18670 | Bravura | 95 | WAR | Main Weapon |
18971 | Conqueror | 75 | WAR | Main Weapon |
18991 | Conqueror | 75 | WAR | Main Weapon |
19060 | Conqueror | 80 | WAR | Main Weapon |
19080 | Conqueror | 85 | WAR | Main Weapon |
19352 | Lumberjack | 75 | WAR | Main Weapon |
19353 | Sagaris | 75 | WAR | Main Weapon |
19354 | Bonesplitter | 75 | WAR | Main Weapon |
19355 | Luchtaine | 75 | WAR | Main Weapon |
19356 | Hephaestus | 75 | WAR | Main Weapon |
19402 | Ukonvasara | 80 | WAR | Main Weapon |
19432 | Maschu | 80 | WAR | Main Weapon |
19433 | Kunlun | 80 | WAR | Main Weapon |
19434 | Atlas | 80 | WAR | Main Weapon |
19435 | Sumeru | 80 | WAR | Main Weapon |
16397 | Behemoth cesti | 70 | MNK | Main Weapon |
16416 | Dragon claws | 68 | MNK | Main Weapon |
16434 | Sonic knuckles | 22 | MNK | Main Weapon |
16443 | Fruit punches | 1 | MNK | Main Weapon |
17472 | Cross-counters | 50 | MNK | Main Weapon |
17478 | Beat cesti | 42 | MNK | Main Weapon |
17479 | Behem. cesti +1 | 70 | MNK | Main Weapon |
17485 | Dragon claws +1 | 68 | MNK | Main Weapon |
17491 | Spartan cesti | 58 | MNK | Main Weapon |
17493 | Tropical punches | 10 | MNK | Main Weapon |
17494 | Trp. punches +1 | 10 | MNK | Main Weapon |
17505 | Narasimhas cesti | 67 | MNK | Main Weapon |
17506 | Vishnus cesti | 67 | MNK | Main Weapon |
18260 | Relic knuckles | 75 | MNK | Main Weapon |
18261 | Militant knuckles | 75 | MNK | Main Weapon |
18262 | Dynamis knuckles | 75 | MNK | Main Weapon |
18263 | Caestus | 75 | MNK | Main Weapon |
18264 | Spharai | 75 | MNK | Main Weapon |
18265 | Spharai | 80 | MNK | Main Weapon |
18350 | Tourney patas | 40 | MNK | Main Weapon |
18351 | Meteor cesti | 71 | MNK | Main Weapon |
18352 | Mighty patas | 72 | MNK | Main Weapon |
18356 | Martial knuckles | 72 | MNK | Main Weapon |
18359 | Boreas cesti | 30 | MNK | Main Weapon |
18637 | Spharai | 85 | MNK | Main Weapon |
18651 | Spharai | 90 | MNK | Main Weapon |
18665 | Spharai | 95 | MNK | Main Weapon |
18752 | Retaliators | 50 | MNK | Main Weapon |
18753 | Burning fists | 75 | MNK | Main Weapon |
18764 | Oberons knuckles | 75 | MNK | Main Weapon |
18779 | Taurine cesti | 89 | MNK | Main Weapon |
18972 | Glanzfaust | 75 | MNK | Main Weapon |
18992 | Glanzfaust | 75 | MNK | Main Weapon |
19061 | Glanzfaust | 80 | MNK | Main Weapon |
19081 | Glanzfaust | 85 | MNK | Main Weapon |
17108 | Healing staff | 55 | WHM | Main Weapon |
18587 | Dryad staff | 55 | WHM | Main Weapon |
18607 | Ceres spica | 43 | WHM | Main Weapon |
18630 | Nathushne | 99 | WHM | Main Weapon |
18631 | Nathushne +1 | 99 | WHM | Main Weapon |
17572 | Dusky staff | 40 | BLM | Main Weapon |
17575 | Somnus signa | 72 | BLM | Main Weapon |
18552 | Maleficus | 89 | BLM | Main Weapon |
18589 | Mages staff | 75 | BLM | Main Weapon |
18954 | Ogre sickle | 75 | BLM | Main Weapon |
18974 | Laevateinn | 75 | BLM | Main Weapon |
18994 | Laevateinn | 75 | BLM | Main Weapon |
19063 | Laevateinn | 80 | BLM | Main Weapon |
19083 | Laevateinn | 85 | BLM | Main Weapon |
18372 | Balans sword | 73 | PLD | Main Weapon |
18377 | Mercurial sword | 62 | WAR/PLD | Main Weapon |
16587 | Gold algol | 73 | DRK | Main Weapon |
16598 | Gold algol +1 | 73 | DRK | Main Weapon |
16637 | Deathbringer | 5 | DRK | Main Weapon |
16773 | Cruel scythe | 20 | DRK | Main Weapon |
16774 | Scythe | 18 | DRK | Main Weapon |
16775 | Mythril scythe | 40 | DRK | Main Weapon |
16776 | Mrc.cpt. scythe | 30 | DRK | Main Weapon |
16777 | Death scythe | 73 | DRK | Main Weapon |
16781 | Scythe +1 | 18 | DRK | Main Weapon |
16782 | Mythril scythe +1 | 40 | DRK | Main Weapon |
16786 | Brb. scythe | 49 | DRK | Main Weapon |
16788 | Vassagos scythe | 58 | DRK | Main Weapon |
16789 | Darksteel scythe | 65 | DRK | Main Weapon |
16790 | Dst. scythe +1 | 65 | DRK | Main Weapon |
16791 | Death scythe +1 | 73 | DRK | Main Weapon |
16794 | Bone scythe | 53 | DRK | Main Weapon |
16795 | Bone scythe +1 | 53 | DRK | Main Weapon |
16798 | Raven scythe | 43 | DRK | Main Weapon |
16942 | Balmung | 70 | DRK | Main Weapon |
18036 | Win. scythe | 34 | DRK | Main Weapon |
18037 | Federation scythe | 34 | DRK | Main Weapon |
18046 | Mutilator | 40 | DRK | Main Weapon |
18047 | Havoc scythe | 70 | DRK | Main Weapon |
18052 | Tredecim scythe | 74 | DRK | Main Weapon |
18056 | Martial scythe | 72 | DRK | Main Weapon |
18057 | Ys scythe | 72 | DRK | Main Weapon |
18058 | Orichalcum scythe | 73 | DRK | Main Weapon |
18059 | Tritons scythe | 73 | DRK | Main Weapon |
18060 | Blizzard scythe | 73 | DRK | Main Weapon |
18062 | Lucent scythe | 18 | DRK | Main Weapon |
18064 | Volunt. scythe | 70 | DRK | Main Weapon |
18302 | Relic scythe | 75 | DRK | Main Weapon |
18303 | Memento scythe | 75 | DRK | Main Weapon |
18304 | Dynamis scythe | 75 | DRK | Main Weapon |
18305 | Bec de faucon | 75 | DRK | Main Weapon |
18306 | Apocalypse | 75 | DRK | Main Weapon |
18307 | Apocalypse | 80 | DRK | Main Weapon |
18373 | Balins sword | 73 | DRK | Main Weapon |
18375 | Falx | 33 | DRK | Main Weapon |
18376 | Falx +1 | 33 | DRK | Main Weapon |
18382 | Darksteel falx | 57 | DRK | Main Weapon |
18383 | Darksteel falx +1 | 57 | DRK | Main Weapon |
18386 | Gloom claymore | 70 | DRK | Main Weapon |
18551 | Twilight scythe | 90 | DRK | Main Weapon |
18553 | Woeborn | 89 | DRK | Main Weapon |
18554 | Darklinn scythe | 90 | DRK | Main Weapon |
18557 | Sortilege scythe | 94 | DRK | Main Weapon |
18558 | Wroth scythe | 99 | DRK | Main Weapon |
18559 | Void scythe | 99 | DRK | Main Weapon |
18560 | Nirastamo | 99 | DRK | Main Weapon |
18564 | Devilish scythe | 99 | DRK | Main Weapon |
18565 | Adflictio | 99 | DRK | Main Weapon |
18566 | Crepuscular scythe | 99 | DRK | Main Weapon |
18644 | Apocalypse | 85 | DRK | Main Weapon |
18658 | Apocalypse | 90 | DRK | Main Weapon |
18672 | Apocalypse | 95 | DRK | Main Weapon |
18944 | Death sickle | 75 | DRK | Main Weapon |
18947 | Molioness sickle | 70 | DRK | Main Weapon |
18948 | Enforcer | 74 | DRK | Main Weapon |
18949 | Zareehkl scythe | 71 | DRK | Main Weapon |
18951 | Vendetta | 69 | DRK | Main Weapon |
18955 | Dweomer scythe | 75 | DRK | Main Weapon |
18956 | Serpette | 12 | DRK | Main Weapon |
18957 | Smiting scythe | 54 | DRK | Main Weapon |
18958 | Lyft scythe | 73 | DRK | Main Weapon |
18959 | Serpette +1 | 12 | DRK | Main Weapon |
18960 | Smiting scythe +1 | 54 | DRK | Main Weapon |
18961 | Plaga scythe | 76 | DRK | Main Weapon |
18964 | Dire scythe | 77 | DRK | Main Weapon |
18965 | Dire scythe +1 | 77 | DRK | Main Weapon |
18966 | Crisis scythe | 85 | DRK | Main Weapon |
18967 | Magnus scythe | 82 | DRK | Main Weapon |
18978 | Liberator | 75 | DRK | Main Weapon |
18998 | Liberator | 75 | DRK | Main Weapon |
19067 | Liberator | 80 | DRK | Main Weapon |
19087 | Liberator | 85 | DRK | Main Weapon |
19153 | Naglering | 74 | DRK | Main Weapon |
19158 | Scheherazade | 72 | DRK | Main Weapon |
19176 | Irasya | 99 | DRK | Main Weapon |
19357 | Farmhand | 75 | DRK | Main Weapon |
19358 | Stigma | 75 | DRK | Main Weapon |
19359 | Ultimatum | 75 | DRK | Main Weapon |
19360 | Vengeance | 75 | DRK | Main Weapon |
19361 | Severance | 75 | DRK | Main Weapon |
19403 | Redemption | 80 | DRK | Main Weapon |
19436 | Penitence | 80 | DRK | Main Weapon |
19437 | Maleficence | 80 | DRK | Main Weapon |
19438 | Absolution | 80 | DRK | Main Weapon |
19439 | Reckoning | 80 | DRK | Main Weapon |
16708 | Horror voulge | 37 | WAR/DRK | Main Weapon |
18198 | Byakkos axe | 74 | WAR/DRK | Main Weapon |
18207 | Kheten | 44 | WAR/DRK | Main Weapon |
18208 | Kheten +1 | 44 | WAR/DRK | Main Weapon |
18209 | Platoon cutter | 20 | WAR/DRK | Main Weapon |
18212 | Military axe | 28 | WAR/DRK | Main Weapon |
18493 | Regiment kheten | 44 | WAR/DRK | Main Weapon |
19155 | Cruadin | 69 | PLD/DRK | Main Weapon |
19343 | Sunblade | 75 | PLD/DRK | Main Weapon |
19344 | Albion | 75 | PLD/DRK | Main Weapon |
19345 | Salamand sword | 75 | PLD/DRK | Main Weapon |
19400 | Caladbolg | 80 | PLD/DRK | Main Weapon |
19424 | Espafut | 80 | PLD/DRK | Main Weapon |
19425 | Prestelame | 80 | PLD/DRK | Main Weapon |
18278 | Relic blade | 75 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18279 | Gilded blade | 75 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18280 | Dynamis blade | 75 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18281 | Valhalla | 75 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18282 | Ragnarok | 75 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18283 | Ragnarok | 80 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18640 | Ragnarok | 85 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18654 | Ragnarok | 90 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
18668 | Ragnarok | 95 | WAR/PLD/DRK | Main Weapon |
16768 | Bronze zaghnal | 1 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16769 | Brass zaghnal | 10 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16770 | Zaghnal | 20 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16771 | Falcastra | 47 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16772 | Brass zaghnal +1 | 10 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16778 | Brz. zaghnal +1 | 1 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16779 | Zaghnal +1 | 20 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16780 | Lgn. scythe | 10 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16783 | Plantreaper | 14 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16784 | Frostreaper | 27 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16785 | Harvester | 37 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16787 | Demonslicer | 55 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16792 | Goshishos scythe | 70 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16793 | Scythe of trials | 71 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16796 | Mythril zaghnal | 42 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16797 | Mythril zaghnal +1 | 42 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
16799 | Snr.msk. scythe | 71 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18038 | Bastokan scythe | 15 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18039 | Republic scythe | 15 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18040 | Webcutter | 24 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18041 | A loutrance | 62 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18042 | Ascention | 67 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18043 | Suzakus scythe | 74 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18044 | Scarecrow scythe | 75 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18048 | King maker | 70 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18049 | Mighty zaghnal | 72 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18061 | Bahamut zaghnal | 75 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18065 | Storm zaghnal | 71 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18067 | Keen zaghnal | 10 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18561 | Yhatdhara | 97 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18562 | Yhatdhara +1 | 97 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18946 | Fourth zaghnal | 71 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18952 | Faucheuse | 69 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18962 | Rusty zaghnal | 60 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18963 | Gleaming zaghnal | 80 | WAR/DRK/BST | Main Weapon |
18050 | Mandibular sickle | 46 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18051 | Antlion sickle | 46 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18053 | Gravedigger | 73 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18054 | Ivory sickle | 57 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18055 | Ivory sickle +1 | 57 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18063 | Garudas sickle | 72 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18066 | Blackjack | 69 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18555 | Sectum sickle | 87 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18556 | Sectum sickle+1 | 87 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18941 | Naigama | 70 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18942 | Naigama +1 | 70 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18943 | Perdu sickle | 73 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18945 | Jet sickle | 46 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18950 | White joker | 74 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18953 | Beluga | 40 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
18968 | Bounty sickle | 82 | WAR/BLM/DRK/BST | Main Weapon |
16871 | Kamayari | 52 | SAM | Main Weapon |
16872 | Kamayari +1 | 52 | SAM | Main Weapon |
16964 | Zanbato | 61 | SAM | Main Weapon |
16965 | Koryukagemitsu | 50 | SAM | Main Weapon |
16966 | Tachi | 8 | SAM | Main Weapon |
16967 | Mikazuki | 44 | SAM | Main Weapon |
16968 | Kamewari | 70 | SAM | Main Weapon |
16969 | Onikiri | 65 | SAM | Main Weapon |
16970 | Hosodachi | 37 | SAM | Main Weapon |
16971 | Yukitsugu | 77 | SAM | Main Weapon |
16972 | Kazaridachi | 67 | SAM | Main Weapon |
16973 | Homura | 34 | SAM | Main Weapon |
16976 | Onimaru | 73 | SAM | Main Weapon |
16977 | Yukitsugu +1 | 77 | SAM | Main Weapon |
16981 | Tachi +1 | 8 | SAM | Main Weapon |
16982 | Nodachi | 16 | SAM | Main Weapon |
16983 | Nodachi +1 | 16 | SAM | Main Weapon |
16984 | Jindachi | 54 | SAM | Main Weapon |
16985 | Jindachi +1 | 54 | SAM | Main Weapon |
16986 | Homura +1 | 34 | SAM | Main Weapon |
16987 | Okanehira | 23 | SAM | Main Weapon |
16988 | Kotetsu | 27 | SAM | Main Weapon |
16989 | Mikazuki +1 | 44 | SAM | Main Weapon |
16990 | Daihannya | 59 | SAM | Main Weapon |
16991 | Odenta | 48 | SAM | Main Weapon |
17800 | Hosodachi +1 | 37 | SAM | Main Weapon |
17801 | Kikugosaku | 89 | SAM | Main Weapon |
17802 | Kiku-ichimonji | 51 | SAM | Main Weapon |
17803 | Zanbato +1 | 61 | SAM | Main Weapon |
17804 | Ushikirimaru | 73 | SAM | Main Weapon |
17805 | Kazaridachi +1 | 67 | SAM | Main Weapon |
17806 | Asa-arashi | 90 | SAM | Main Weapon |
17808 | Scathacha | 80 | SAM | Main Weapon |
17809 | Mumeito | 1 | SAM | Main Weapon |
17810 | Futsuno mitama | 75 | SAM | Main Weapon |
17811 | Katayama | 10 | SAM | Main Weapon |
17812 | Magoroku | 42 | SAM | Main Weapon |
17813 | Soboro sukehiro | 50 | SAM | Main Weapon |
17814 | Raikiri | 56 | SAM | Main Weapon |
17815 | Tachi of trials | 71 | SAM | Main Weapon |
17816 | Kotetsu +1 | 72 | SAM | Main Weapon |
17817 | Shinkotetsu | 72 | SAM | Main Weapon |
17820 | Gunromaru | 20 | SAM | Main Weapon |
17821 | Kagehide | 40 | SAM | Main Weapon |
17822 | Omokage | 60 | SAM | Main Weapon |
17823 | Shinsoku | 72 | SAM | Main Weapon |
17824 | Nukemaru | 73 | SAM | Main Weapon |
17826 | Messhikimaru | 67 | SAM | Main Weapon |
17828 | Koen | 34 | SAM | Main Weapon |
17829 | Hagun | 72 | SAM | Main Weapon |
18314 | Ito | 75 | SAM | Main Weapon |
18315 | Hayatemaru | 75 | SAM | Main Weapon |
18316 | Oboromaru | 75 | SAM | Main Weapon |
18317 | Totsukanotsurugi | 75 | SAM | Main Weapon |
18318 | Amanomurakumo | 75 | SAM | Main Weapon |
18319 | Amanomurakumo | 80 | SAM | Main Weapon |
18431 | Butachi | 73 | SAM | Main Weapon |
18432 | Butachi +1 | 73 | SAM | Main Weapon |
18433 | Kagiroi | 73 | SAM | Main Weapon |
18438 | Kumokirimaru | 70 | SAM | Main Weapon |
18443 | Windslicer | 75 | SAM | Main Weapon |
18444 | Tsurugitachi | 37 | SAM | Main Weapon |
18445 | Amakura | 57 | SAM | Main Weapon |
18446 | Pachipachio | 75 | SAM | Main Weapon |
18447 | Nanatsusaya | 72 | SAM | Main Weapon |
18448 | Hacchonenbutsu | 74 | SAM | Main Weapon |
18449 | Namioyogi | 69 | SAM | Main Weapon |
18451 | Mokusa | 30 | SAM | Main Weapon |
18452 | Rindomaru | 75 | SAM | Main Weapon |
18453 | Unshomaru | 73 | SAM | Main Weapon |
18454 | Ishikirimaru | 83 | SAM | Main Weapon |
18455 | Ame-no-ohabari | 85 | SAM | Main Weapon |
18456 | Yoshihiro | 82 | SAM | Main Weapon |
18457 | Murasamemaru | 95 | SAM | Main Weapon |
18458 | Bizen-osafune | 95 | SAM | Main Weapon |
18459 | Heshikiri-hasebe | 99 | SAM | Main Weapon |
18460 | Kagotsurube | 99 | SAM | Main Weapon |
18461 | Nikko-ichimonji | 99 | SAM | Main Weapon |
18465 | Genjito | 99 | SAM | Main Weapon |
18466 | Tenkomaru | 99 | SAM | Main Weapon |
18646 | Amanomurakumo | 85 | SAM | Main Weapon |
18660 | Amanomurakumo | 90 | SAM | Main Weapon |
18674 | Amanomurakumo | 95 | SAM | Main Weapon |
18982 | Kogarasumaru | 75 | SAM | Main Weapon |
19002 | Kogarasumaru | 75 | SAM | Main Weapon |
19071 | Kogarasumaru | 80 | SAM | Main Weapon |
19091 | Kogarasumaru | 85 | SAM | Main Weapon |
19372 | Donto | 75 | SAM | Main Weapon |
19373 | Shirodachi | 75 | SAM | Main Weapon |
19374 | Radennotachi | 75 | SAM | Main Weapon |
19375 | Kurodachi | 75 | SAM | Main Weapon |
19376 | Efunotachi | 75 | SAM | Main Weapon |
19406 | Masamune | 80 | SAM | Main Weapon |
19448 | Hiradennotachi | 80 | SAM | Main Weapon |
19449 | Kokushitsunotachi | 80 | SAM | Main Weapon |
19450 | Hyogugusarinotachi | 80 | SAM | Main Weapon |
19451 | Keitonotachi | 80 | SAM | Main Weapon |
16960 | Uchigatana | 12 | SAM/NIN | Main Weapon |
16961 | Murasame | 70 | SAM/NIN | Main Weapon |
16962 | Ashura | 36 | SAM/NIN | Main Weapon |
16963 | Taimakuniyuki | 87 | SAM/NIN | Main Weapon |
16974 | Dotanuki | 55 | SAM/NIN | Main Weapon |
16975 | Kanesada | 26 | SAM/NIN | Main Weapon |
16978 | Uchigatana +1 | 12 | SAM/NIN | Main Weapon |
16979 | Ashura +1 | 36 | SAM/NIN | Main Weapon |
16980 | Sukesada | 66 | SAM/NIN | Main Weapon |
17807 | Gld.msk. uchigat. | 60 | SAM/NIN | Main Weapon |
17818 | Kanesada +1 | 63 | SAM/NIN | Main Weapon |
17819 | Shinkanesada | 63 | SAM/NIN | Main Weapon |
17825 | Honebami | 70 | SAM/NIN | Main Weapon |
17827 | Michishiba | 72 | SAM/NIN | Main Weapon |
18434 | Kosetsusamonji | 70 | SAM/NIN | Main Weapon |
18435 | Hotarumaru | 71 | SAM/NIN | Main Weapon |
18437 | Namikirimaru | 73 | SAM/NIN | Main Weapon |
18439 | Shirogatana | 71 | SAM/NIN | Main Weapon |
18440 | Shirogatana +1 | 71 | SAM/NIN | Main Weapon |
18442 | Taimakuniyuki +1 | 87 | SAM/NIN | Main Weapon |
18450 | Mukademaru | 69 | SAM/NIN | Main Weapon |
18462 | Sasanuki | 97 | SAM/NIN | Main Weapon |
18463 | Sasanuki +1 | 97 | SAM/NIN | Main Weapon |
16843 | Draconis lance | 90 | DRG | Main Weapon |
16845 | Lance | 34 | DRG | Main Weapon |
16846 | Bloody lance | 63 | DRG | Main Weapon |
16847 | Mythril lance | 48 | DRG | Main Weapon |
16848 | Darksteel lance | 58 | DRG | Main Weapon |
16849 | Cermet lance | 66 | DRG | Main Weapon |
16854 | Vougiers contus | 89 | DRG | Main Weapon |
16855 | Colossal lance | 70 | DRG | Main Weapon |
16858 | Sacred lance | 53 | DRG | Main Weapon |
16860 | Holy lance | 53 | DRG | Main Weapon |
16861 | Ice lance | 74 | DRG | Main Weapon |
16876 | Lance +1 | 34 | DRG | Main Weapon |
16877 | Mythril lance +1 | 48 | DRG | Main Weapon |
16878 | Dst. lance +1 | 58 | DRG | Main Weapon |
16879 | Cermet lance +1 | 66 | DRG | Main Weapon |
16880 | Holy lance +1 | 53 | DRG | Main Weapon |
16881 | Carnage lance | 63 | DRG | Main Weapon |
16884 | Narval | 67 | DRG | Main Weapon |
16885 | Gae bolg | 68 | DRG | Main Weapon |
16886 | Gnd.kgt. lance | 60 | DRG | Main Weapon |
16887 | Peregrine | 42 | DRG | Main Weapon |
16895 | Ice lance +1 | 74 | DRG | Main Weapon |
18078 | Spark lance | 34 | DRG | Main Weapon |
18079 | Spark lance +1 | 34 | DRG | Main Weapon |
18082 | Barchha | 69 | DRG | Main Weapon |
18083 | Barchha +1 | 69 | DRG | Main Weapon |
18085 | Platoon lance | 20 | DRG | Main Weapon |
18086 | Behourd lance | 40 | DRG | Main Weapon |
18087 | Schwarz lance | 60 | DRG | Main Weapon |
18088 | Dreizack | 72 | DRG | Main Weapon |
18091 | Mighty lance | 73 | DRG | Main Weapon |
18092 | Bourdonasse | 70 | DRG | Main Weapon |
18096 | Heavy lance | 62 | DRG | Main Weapon |
18098 | Martial lance | 72 | DRG | Main Weapon |
18101 | Zs trident | 72 | DRG | Main Weapon |
18105 | Orichalcum lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18106 | Tritons lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18107 | Ponderous lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18108 | Lucent lance | 34 | DRG | Main Weapon |
18110 | Mezraq | 75 | DRG | Main Weapon |
18111 | Mezraq +1 | 75 | DRG | Main Weapon |
18112 | Puk lance | 70 | DRG | Main Weapon |
18113 | Imperial neza | 71 | DRG | Main Weapon |
18114 | Tournament lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18118 | Dark mezraq | 60 | DRG | Main Weapon |
18119 | Dark mezraq +1 | 60 | DRG | Main Weapon |
18120 | Radiant lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18121 | Valkyries fork | 75 | DRG | Main Weapon |
18123 | Thalassocrat | 75 | DRG | Main Weapon |
18124 | Thalassocrat +1 | 75 | DRG | Main Weapon |
18125 | Cletine | 72 | DRG | Main Weapon |
18127 | Achilles spear | 74 | DRG | Main Weapon |
18128 | Skystrider | 69 | DRG | Main Weapon |
18131 | Zaide | 72 | DRG | Main Weapon |
18296 | Relic lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18297 | Hotspur lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18298 | Dynamis lance | 75 | DRG | Main Weapon |
18299 | Gae assail | 75 | DRG | Main Weapon |
18300 | Gungnir | 75 | DRG | Main Weapon |
18301 | Gungnir | 80 | DRG | Main Weapon |
18643 | Gungnir | 85 | DRG | Main Weapon |
18657 | Gungnir | 90 | DRG | Main Weapon |
18671 | Gungnir | 95 | DRG | Main Weapon |
18984 | Ryunohige | 75 | DRG | Main Weapon |
19004 | Ryunohige | 75 | DRG | Main Weapon |
19073 | Ryunohige | 80 | DRG | Main Weapon |
19093 | Ryunohige | 85 | DRG | Main Weapon |
19303 | Fay lance | 75 | DRG | Main Weapon |
19304 | Sarissa | 75 | DRG | Main Weapon |
19305 | Pike | 11 | DRG | Main Weapon |
19306 | Lyft lance | 73 | DRG | Main Weapon |
19307 | Blunt lance | 75 | DRG | Main Weapon |
19310 | Guisarme | 77 | DRG | Main Weapon |
19311 | Guisarme +1 | 77 | DRG | Main Weapon |
19312 | Skogul lance | 85 | DRG | Main Weapon |
19313 | Magnus lance | 82 | DRG | Main Weapon |
19316 | Fetter lance | 81 | DRG | Main Weapon |
19362 | Ranseur | 75 | DRG | Main Weapon |
